Третя ліга. Турнирная таблица

Команда И В ВП Н П Мячи О
1 Maximum 10 7 1 0 2 37-18 23
2 С.О.Ф. 10 7 1 0 2 31-17 23
3 Дума 10 6 1 0 3 45-20 20
4 Арей 10 6 0 2 2 41-21 20
5 Флагман 10 5 1 2 2 35-30 19
6 Індустріальний 10 4 1 2 3 28-25 16
7 Херсон Днем и Ночью 10 5 0 0 5 38-34 15
8 Асканія 10 2 1 0 7 21-35 8
9 С.О.Ф.-2 10 2 1 0 7 16-35 8
10 Кураж 10 1 1 2 6 20-44 7
11 Електрики 10 2 0 0 8 23-56 6
Результаты
error
We are recommending you to use more newer version of browser