Друга ліга. Турнирная таблица

Команда И В ВП Н П Мячи О
1 КФК-5 13 12 1 0 0 86-25 38
2 Дніпромед 13 11 0 0 2 134-33 33
3 Leader 13 8 1 0 4 82-48 26
4 Digicom 13 5 0 0 8 55-44 15
5 Адреналін 13 4 0 2 7 65-41 14
6 КЭП&CO 13 3 1 1 8 36-56 12
7 Прикордонник 13 3 0 0 10 33-110 9
8 Титан 7 0 0 0 7 14-148 0
Результаты
error
We are recommending you to use more newer version of browser