Вторая лига. Турнирная таблица

Команда И В ВП Н П Мячи О
1 KS AVTO 14 10 1 1 2 61-36 33
2 Гроно Днепровское 14 8 0 1 5 51-40 25
3 Освита 2009 14 7 0 1 6 62-43 22
4 Адреналин 14 7 0 1 6 51-49 22
5 Днепромед 14 4 3 2 5 36-40 20
6 LEADER 14 4 2 1 7 51-61 17
7 Joy Travel 14 4 2 0 8 41-62 16
8 Прикордонник 14 4 0 1 9 45-67 13
Результаты
error
We are recommending you to use more newer version of browser