Третья лига. Турнирная таблица

Команда И В ВП Н П Мячи О
1 Гладико 16 15 0 0 1 91-28 45
2 PRIDE 16 10 2 0 4 84-59 34
3 Динамо Дарьевка 16 10 2 0 4 73-55 34
4 Флагман 16 9 1 0 6 56-61 29
5 Полиция охраны 16 8 0 3 5 72-51 27
6 ЦУМ 16 5 1 2 8 39-51 19
7 МФК Атлетик 16 4 0 1 11 52-84 13
8 Барракуда 16 1 2 2 11 42-74 9
9 GOOD TAXI Авангард 16 1 1 1 13 37-82 6
Результаты
error
We are recommending you to use more newer version of browser